0
Harmonogram pogrzebów
0
Harmonogram pogrzebów
SOBOTA, 28.05.2022 r.
Godz. | Imię i nazwisko | Firma pogrzebowa |
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | MICHAŁ KAPUSTA | ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH |
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 |
SOBOTA, 28.05.2022 r.
Godz. | Imię i nazwisko | Firma pogrzebowa |
10:30 | ZOFIA LOKS | CHEJRON |
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | KAZIMIERZ KOSTRUBIEC | ANIOŁ |
13:00 | AGNIESZKA STANOWSKA | ANIOŁ |
14:00 |
SOBOTA, 28.05.2022 r.
Godz. | Imię i nazwisko | Firma pogrzebowa |
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
15:00 |
* Podane dane mają charakter orientacyjny – najaktualniejsze dane posiada zawsze biuro obsługi klienta Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.