
Harmonogram pogrzebów
Witomino*
SOBOTA, 07.02.2026 r.
| Godzina | Imię i Nazwisko | Firma pogrzebowa |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | MAREK KUJAWSKI | CONCORDIA |
| 12:00 | MARIA NICKA | RÓŻA |
| 12:30 | ZOFIA GŁOWACKA-WYSOCKA | ORSZAK |
| 13:00 | ANDRZEJ NOWAK | ORSZAK |
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 |
Spokojna *
SOBOTA, 07.02.2026 r.
| Godzina | Imię i Nazwisko | Firma pogrzebowa |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | MARIANNA OWCZAREK | ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH |
| 12:00 | REMIGIUSZ JURKOWSKI | ANIOŁ |
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | RYSZARD FLIS | ANIOŁ |
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 |
Kosakowo *
SOBOTA, 07.02.2026 r.
| Godzina | Imię i Nazwisko | Firma pogrzebowa |
|---|---|---|
| 8:30 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | EWA ORZUG | RÓŻA |
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 |
